Multiplication Table - Blank
Name______________________________
Build a Multiplication Table Using a Blank Grid
| X | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 1 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 2 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 3 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 4 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 5 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 6 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 7 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 8 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 9 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 10 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
Name______________________________
Build a Multiplication Table Using a Blank Grid
| X | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 1 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 2 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 3 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 4 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 5 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 6 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 7 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 8 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 9 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 10 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |



